FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 12:44
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 12:45
Semua data : 209203, hasil filter : 209203
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
13 Oct 2025 251013087R8C1Y SHOPEE_ID - Rp 31.500 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 27.019 Sesuai
13 Oct 2025 25101308765NT1 SHOPEE_ID - Rp 44.990 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 40.545 Sesuai
13 Oct 2025 251013086VM0KH SHOPEE_ID - Rp 21.500 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 16.271 Sesuai
13 Oct 2025 251013086QTN81 SHOPEE_ID - Rp 6.990 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 5.222 Sesuai
13 Oct 2025 251013086QS58J SHOPEE_ID - Rp 118.500 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 106.628 Sesuai
13 Oct 2025 251013084US2SC SHOPEE_ID - Rp 82.500 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 73.292 Sesuai
13 Oct 2025 251013084H9K2K SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
13 Oct 2025 251013083PK0Y8 SHOPEE_ID - Rp 44.990 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 40.081 Sesuai
13 Oct 2025 251013082WRJH8 SHOPEE_ID - Rp 31.999 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 28.381 Sesuai
13 Oct 2025 251013082DJG2W SHOPEE_ID - Rp 49.000 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 44.124 Sesuai
Memuat...
Memuat...