FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 15:35
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 16:33
Semua data : 201623, hasil filter : 201623
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
12 Oct 2025 251012TY3S4CS7 SHOPEE_ID - Rp 29.250 16 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 25.836 Sesuai
12 Oct 2025 251012TY1JJCWY SHOPEE_ID - Rp 25.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 20.962 Sesuai
12 Oct 2025 251012TY1CTKQB SHOPEE_ID - Rp 1.450.000 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 1.338.680 Sesuai
12 Oct 2025 251012TY13C40E SHOPEE_ID - Rp 71.719 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 65.162 Sesuai
12 Oct 2025 251012TXYX5W21 SHOPEE_ID - Rp 76.500 17 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 67.323 Sesuai
12 Oct 2025 251012TXXEE57P SHOPEE_ID - Rp 59.040 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 51.569 Sesuai
12 Oct 2025 251012TXXGDA17 SHOPEE_ID - Rp 52.580 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 44.449 Sesuai
12 Oct 2025 251012TXX8PF04 SHOPEE_ID - Rp 59.250 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 51.764 Sesuai
12 Oct 2025 251012TXX8RR7F SHOPEE_ID - Rp 19.750 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012TXX217W7 SHOPEE_ID - Rp 31.000 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 27.456 Sesuai
Memuat...
Memuat...