FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 15:17
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 16:18
Semua data : 200938, hasil filter : 200938
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
12 Oct 2025 251012U9PNE1QJ SHOPEE_ID - Rp 12.750 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 10.556 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9P1BBTT SHOPEE_ID - Rp 322.300 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 295.347 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9NXFHBP SHOPEE_ID - Rp 19.750 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9N6P457 SHOPEE_ID - Rp 33.000 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 29.308 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9M2E55G SHOPEE_ID - Rp 92.900 18 Oct 2025 21 Oct 2025 Rp 83.744 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9JNK4KT SHOPEE_ID - Rp 26.500 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 23.288 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9JA55K2 SHOPEE_ID - Rp 39.500 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 34.888 Sesuai
12 Oct 2025 251012U9HM6075 SHOPEE_ID - Rp 45.000 19 Oct 2025 - - -
12 Oct 2025 251012U9HCK7BP SHOPEE_ID - Rp 89.980 17 Oct 2025 - - -
12 Oct 2025 251012U9H4WS2X SHOPEE_ID - Rp 63.800 16 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 57.829 Sesuai
Memuat...
Memuat...