Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010P8R2KV75 | SHOPEE_ID | - | Rp 279.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 255.899 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8QGFM02 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8Q34MTA | SHOPEE_ID | - | Rp 58.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 52.920 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8PRNMFW | SHOPEE_ID | - | Rp 15.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.519 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8PJ0J57 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010P8NPBS6Y | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 54.397 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8NGKRE6 | SHOPEE_ID | - | Rp 12.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 10.414 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8MKYJQ9 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8KCVQ2D | SHOPEE_ID | - | Rp 201.420 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 181.461 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8GWS2PR | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 52.660 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...