| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510130USGH47G | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130URNUPS9 | SHOPEE_ID | - | Rp 85.990 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 78.170 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130URMUPPJ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.058 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UR1U3AN | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UR1RY44 | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.678 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UQKFB8X | SHOPEE_ID | - | Rp 59.400 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 53.754 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UQFP1AP | SHOPEE_ID | - | Rp 172.730 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 156.846 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UQFNJW7 | SHOPEE_ID | - | Rp 56.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 50.737 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UQ48JS3 | SHOPEE_ID | - | Rp 14.599 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 12.269 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130UQ742C9 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.137 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...