| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2025 | 251006DAVFXKA1 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 38.568 | Sesuai | |
| 06 Oct 2025 | 251006DAU9RP3E | SHOPEE_ID | - | Rp 308.420 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 282.611 | Sesuai | |
| 06 Oct 2025 | 251006DADG74Q0 | SHOPEE_ID | - | Rp 151.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 06 Oct 2025 | 251006DABRXQQJ | SHOPEE_ID | - | Rp 679.000 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 06 Oct 2025 | 251006DA4TQMG2 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.650 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 06 Oct 2025 | 251006DA3MHBNV | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 56.388 | Sesuai | |
| 06 Oct 2025 | 251006D9UXG41J | SHOPEE_ID | - | Rp 40.500 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 35.803 | Sesuai | |
| 06 Oct 2025 | 251006D9UVJ9VC | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 06 Oct 2025 | 251006D9T856M2 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 06 Oct 2025 | 251006D9S2Y4AD | SHOPEE_ID | - | Rp 164.470 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...