Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Oct 2025 | 251009M33SAHDC | SHOPEE_ID | - | Rp 180.000 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 163.578 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M31X7CAC | SHOPEE_ID | - | Rp 95.400 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 86.032 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2YY9T7S | SHOPEE_ID | - | Rp 59.997 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 53.641 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2X70RK4 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 33.795 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2W5NKUA | SHOPEE_ID | - | Rp 59.700 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
09 Oct 2025 | 251009M2SCHGEW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2Q7VKMW | SHOPEE_ID | - | Rp 14.599 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 12.269 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2N8V273 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.890 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.318 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2GTTKMD | SHOPEE_ID | - | Rp 59.987 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 53.968 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009M2F3HBFW | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...