| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Oct 2025 | 251008GWN436TJ | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | |
| 08 Oct 2025 | 251008GWFA48AU | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 08 Oct 2025 | 251008GVGXAN8N | SHOPEE_ID | - | Rp 66.000 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 58.014 | Sesuai | |
| 08 Oct 2025 | 251008GVGRHSRQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.956 | Sesuai | |
| 08 Oct 2025 | 251008GUGKKE7Y | SHOPEE_ID | - | Rp 64.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 56.624 | Sesuai | |
| 08 Oct 2025 | 251008GTVGRKUQ | SHOPEE_ID | - | Rp 318.400 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 08 Oct 2025 | 251008GT32B6CF | SHOPEE_ID | - | Rp 64.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 55.931 | Sesuai | |
| 08 Oct 2025 | 251008GSW2NQ45 | SHOPEE_ID | - | Rp 51.000 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 08 Oct 2025 | 251008GSA70EH9 | SHOPEE_ID | - | Rp 406.050 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 366.340 | Sesuai | |
| 08 Oct 2025 | 251008GRRTYXCS | SHOPEE_ID | - | Rp 377.900 | 19 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...