Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct 2025 | 251007DMM98W14 | SHOPEE_ID | - | Rp 536.470 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 477.001 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251007DKVTR5DU | SHOPEE_ID | - | Rp 412.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 372.808 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251007DKJX2VSF | SHOPEE_ID | - | Rp 636.800 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
06 Oct 2025 | 251007DJF1VU91 | SHOPEE_ID | - | Rp 50.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 45.512 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251007DJ0VV7FU | SHOPEE_ID | - | Rp 284.200 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 260.275 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251007DJ0KC7AG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251006DHJ3U7DP | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251006DHE25C3R | SHOPEE_ID | - | Rp 36.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 32.919 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 251006DEV7CCUS | SHOPEE_ID | - | Rp 11.510 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.798 | Sesuai | |
06 Oct 2025 | 580665253499536793 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.502 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...