| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2025 | 251009KFPBBRD6 | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 15.677 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KFP1S8BQ | SHOPEE_ID | - | Rp 24.400 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 21.073 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KFD1SABU | SHOPEE_ID | - | Rp 31.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.194 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KF92WPSD | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KF83G8R6 | SHOPEE_ID | - | Rp 121.400 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 109.314 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KEWGWUEH | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009KETT5B13 | SHOPEE_ID | - | Rp 85.490 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 77.914 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KEQCE89A | SHOPEE_ID | - | Rp 155.690 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 140.270 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KEGWGWW7 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KE90S57Y | SHOPEE_ID | - | Rp 69.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 53.109 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...