| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2025 | 251009KNN8JQT7 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KNEVGM3G | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KNE2QB83 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 18.419 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KNDS6JPJ | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 52.660 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KNCMYMBX | SHOPEE_ID | - | Rp 26.250 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.058 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KN9W69C2 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KN8TURAV | SHOPEE_ID | - | Rp 185.800 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009KN4AWR5A | SHOPEE_ID | - | Rp 377.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 340.351 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KN48XP9S | SHOPEE_ID | - | Rp 267.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 234.289 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009KMY07BDE | SHOPEE_ID | - | Rp 137.700 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 123.339 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...