Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131JFAA1TY | SHOPEE_ID | - | Rp 75.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 69.033 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JF7GEM5 | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 37.294 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JF6FNH9 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JF5H684 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.654 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JEWY7EY | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 51.128 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JES61AX | SHOPEE_ID | - | Rp 20.900 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
13 Oct 2025 | 2510131JEQ9JNQ | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 580755604132824101 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.800 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 21.196 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JEHG1W4 | SHOPEE_ID | - | Rp 87.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 80.145 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131JEGHUWA | SHOPEE_ID | - | Rp 15.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 13.556 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...