Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Oct 2025 | 251009MRY1EN13 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.478 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRWPEQ4F | SHOPEE_ID | - | Rp 32.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.340 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRVSUXQY | SHOPEE_ID | - | Rp 39.800 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.163 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRTFFWHE | SHOPEE_ID | - | Rp 52.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 47.735 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRT073UB | SHOPEE_ID | - | Rp 167.978 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 152.486 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRS6F8S5 | SHOPEE_ID | - | Rp 202.200 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 184.135 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRS3MWRP | SHOPEE_ID | - | Rp 37.490 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
09 Oct 2025 | 251009MRRR5E85 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 21.311 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRQ9EAD0 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.297 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRPER802 | SHOPEE_ID | - | Rp 84.195 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 76.246 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...