| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2025 | 251009N0YEUARU | SHOPEE_ID | - | Rp 36.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 32.919 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0XM4AJS | SHOPEE_ID | - | Rp 67.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0X8PQW0 | SHOPEE_ID | - | Rp 106.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 95.054 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0WRFMFS | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0VDHBV6 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0UPNMNK | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0TR3YNG | SHOPEE_ID | - | Rp 31.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.456 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0TCQ5TP | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0RR856Q | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 09 Oct 2025 | 251009N0KRY249 | SHOPEE_ID | - | Rp 1.019.400 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 934.380 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...