| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010N6P210ND | SHOPEE_ID | - | Rp 135.899 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 122.370 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6P2W6V7 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6N95HMP | SHOPEE_ID | - | Rp 67.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 53.339 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6PAH8JF | SHOPEE_ID | - | Rp 19.899 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6MUU1VH | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6NW69SY | SHOPEE_ID | - | Rp 165.400 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6MK86SU | SHOPEE_ID | - | Rp 59.550 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 52.041 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6N1KBCV | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6SPABY8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010N6RWGSRJ | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.771 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...