Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010NET8GW7R | SHOPEE_ID | - | Rp 300.780 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 275.420 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NEPWNQPE | SHOPEE_ID | - | Rp 16.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580706227911952245 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010NEBCNMTQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NE3W8FE5 | SHOPEE_ID | - | Rp 124.050 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 112.401 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NE0UY6SA | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NDVY3C03 | SHOPEE_ID | - | Rp 83.790 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 78.676 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NDTEXW3R | SHOPEE_ID | - | Rp 92.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 83.855 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NDPTJ984 | SHOPEE_ID | - | Rp 91.740 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 81.111 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NDPMU8VA | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 44.037 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...