Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010P038UTR9 | SHOPEE_ID | - | Rp 152.664 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 138.264 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P036019M | SHOPEE_ID | - | Rp 58.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010P031A5HE | SHOPEE_ID | - | Rp 13.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 10.978 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P02YCMMQ | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010P02BBFQ5 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.759 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P025M9J0 | SHOPEE_ID | - | Rp 82.650 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 74.728 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P026HGSM | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NYXEDE3T | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NYWC3CDY | SHOPEE_ID | - | Rp 87.950 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 77.432 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NYVSXWC8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...