Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PU3TY4C9 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.543 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PU2G494A | SHOPEE_ID | - | Rp 28.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.594 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PU27GUEG | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.411 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PU0XFK71 | SHOPEE_ID | - | Rp 378.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 340.444 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PTYX12BQ | SHOPEE_ID | - | Rp 93.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 84.573 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PTYGPPX4 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PTYCVUP2 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PTYBXVQ9 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PTXWMPKS | SHOPEE_ID | - | Rp 13.390 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 11.149 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PTY2BUBR | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...