Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Oct 2025 | 251009MRT073UB | SHOPEE_ID | - | Rp 167.978 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 152.486 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRS6F8S5 | SHOPEE_ID | - | Rp 202.200 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 184.135 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRS3MWRP | SHOPEE_ID | - | Rp 37.490 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
09 Oct 2025 | 251009MRRR5E85 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 21.311 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRQ9EAD0 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.297 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRPER802 | SHOPEE_ID | - | Rp 84.195 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 76.246 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRN2UCB2 | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 37.294 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRKAM944 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRK30Q06 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.272 | Sesuai | |
09 Oct 2025 | 251009MRJ0MY06 | SHOPEE_ID | - | Rp 40.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 36.252 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...