Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010P8VRAENV | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8VDUCA0 | SHOPEE_ID | - | Rp 65.779 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 58.968 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8V3B16C | SHOPEE_ID | - | Rp 21.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.029 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8V1EX6J | SHOPEE_ID | - | Rp 15.458 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.065 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8V0HSHS | SHOPEE_ID | - | Rp 12.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 10.695 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8TW7J28 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.019 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8TREM2V | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8T878FJ | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 54.217 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8SJ9MMY | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 11.250 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P8SAMP1E | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...