Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PF8WY2NM | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF8U52Y1 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF8HKS43 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF8ER84U | SHOPEE_ID | - | Rp 44.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.858 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF82A12C | SHOPEE_ID | - | Rp 10.900 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.879 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF7RRB0V | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF7G6DTM | SHOPEE_ID | - | Rp 62.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 54.385 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF7E975M | SHOPEE_ID | - | Rp 67.400 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 61.162 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF7DCA28 | SHOPEE_ID | - | Rp 20.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.964 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PF76MFQ1 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 53.329 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...