Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PN2CQG0R | SHOPEE_ID | - | Rp 57.776 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 52.251 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580712676494378241 | TIKTOK_ID | - | Rp 11.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PN1WFN56 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PN1H1QCM | SHOPEE_ID | - | Rp 44.010 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PMYSQ06Y | SHOPEE_ID | - | Rp 262.700 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 240.158 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMYTN5XW | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 34.910 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMY8JB2W | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMY5N1YT | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.567 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMWUPRDR | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMW11X4B | SHOPEE_ID | - | Rp 28.888 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.500 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...