Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PSXRKRH9 | SHOPEE_ID | - | Rp 92.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 84.775 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSXMTQNA | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.183 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSXBA1BY | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PSX0SC3G | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSX2P250 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSWU1V2K | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSW0D2NX | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.404 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSVNTM9M | SHOPEE_ID | - | Rp 179.200 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PSVACRVU | SHOPEE_ID | - | Rp 45.800 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.161 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PSUAYWC6 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...