Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PX58GVA0 | SHOPEE_ID | - | Rp 108.250 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 93.977 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX4MHQW6 | SHOPEE_ID | - | Rp 40.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.239 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX4GQDSE | SHOPEE_ID | - | Rp 40.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 36.623 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX3DESYT | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX36QG6W | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX295UDH | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.197 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX1R0UPF | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PX1DGPYQ | SHOPEE_ID | - | Rp 14.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.408 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWYT2GTP | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PWYN9NGK | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.878 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...