Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010Q2WHSUNY | SHOPEE_ID | - | Rp 135.998 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 122.370 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2WA5Y90 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010Q2VK9HWH | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2V6W766 | SHOPEE_ID | - | Rp 71.900 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010Q2UVE3SP | SHOPEE_ID | - | Rp 28.200 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 24.863 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2UUG9PN | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2UB993C | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 52.458 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2U1QKDE | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2TKDR4R | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010Q2TCR4JW | SHOPEE_ID | - | Rp 11.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 10.057 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...