| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010QJR85R1U | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.568 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJQR0558 | SHOPEE_ID | - | Rp 14.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 12.408 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJQM5193 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.960 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJPNP5S7 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJNTXNMH | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.863 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJNAR6MU | SHOPEE_ID | - | Rp 134.130 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJN5YHMF | SHOPEE_ID | - | Rp 11.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 9.637 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJN439S2 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 18.539 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJMWD4QR | SHOPEE_ID | - | Rp 55.040 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 49.717 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010QJMUEB6D | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...