FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 00:32
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 00:33
Semua data : 187146, hasil filter : 187146
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
10 Oct 2025 251010QJDHTVWX SHOPEE_ID - Rp 44.990 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 40.081 Sesuai
10 Oct 2025 251010QJDC4RX7 SHOPEE_ID - Rp 102.050 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 91.479 Sesuai
10 Oct 2025 251010QJCHDMF5 SHOPEE_ID - Rp 43.990 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 38.669 Sesuai
10 Oct 2025 251010QJACQ3EA SHOPEE_ID - Rp 122.497 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 109.061 Sesuai
10 Oct 2025 251010QJA44323 SHOPEE_ID - Rp 25.900 18 Oct 2025 - - -
10 Oct 2025 251010QJ9TK4H1 SHOPEE_ID - Rp 59.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 51.128 Sesuai
10 Oct 2025 251010QJ9MV711 SHOPEE_ID - Rp 16.500 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 12.196 Sesuai
10 Oct 2025 251010QJ8QBTW2 SHOPEE_ID - Rp 132.000 15 Oct 2025 - - -
10 Oct 2025 251010QJ70YFYK SHOPEE_ID - Rp 39.500 18 Oct 2025 - - -
10 Oct 2025 251010QJ6JPNSH SHOPEE_ID - Rp 92.900 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 84.775 Sesuai
Memuat...
Memuat...