FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 15:44
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 16:40
Semua data : 201947, hasil filter : 201947
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
13 Oct 2025 2510131BH0WQW6 SHOPEE_ID - Rp 25.900 18 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 22.733 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BGS7Y5H SHOPEE_ID - Rp 46.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 41.716 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BGPCTRN SHOPEE_ID - Rp 27.800 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 24.184 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BGGPKW4 SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 16.928 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BGES6Q4 SHOPEE_ID - Rp 16.500 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 14.028 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BGBVGMN SHOPEE_ID - Rp 33.000 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 29.308 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BG3ADY5 SHOPEE_ID - Rp 39.500 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 34.888 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BG4A0MU SHOPEE_ID - Rp 28.650 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 25.280 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BG1CGCX SHOPEE_ID - Rp 17.990 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 13.411 Sesuai
13 Oct 2025 2510131BFSS9J4 SHOPEE_ID - Rp 10.950 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 8.889 Sesuai
Memuat...
Memuat...