FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 15:08
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 16:09
Semua data : 200386, hasil filter : 200386
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
13 Oct 2025 251013159F18E8 SHOPEE_ID - Rp 31.500 16 Oct 2025 21 Oct 2025 Rp 27.586 Sesuai
13 Oct 2025 251013159E4K4Q SHOPEE_ID - Rp 23.250 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 20.151 Sesuai
13 Oct 2025 251013159AAFD2 SHOPEE_ID - Rp 26.500 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 23.288 Sesuai
13 Oct 2025 2510131596GRKW SHOPEE_ID - Rp 29.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 25.836 Sesuai
13 Oct 2025 251013158S4XF7 SHOPEE_ID - Rp 73.450 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 66.408 Sesuai
13 Oct 2025 251013158R7DF0 SHOPEE_ID - Rp 10.950 18 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 8.767 Sesuai
13 Oct 2025 251013158NAFM6 SHOPEE_ID - Rp 59.900 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 54.397 Sesuai
13 Oct 2025 251013158NBVY0 SHOPEE_ID - Rp 38.250 18 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 34.170 Sesuai
13 Oct 2025 25101315818UVS SHOPEE_ID - Rp 64.500 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 56.624 Sesuai
13 Oct 2025 25101315818UUP SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
Memuat...
Memuat...