| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2025 | 251011RUR6VP0W | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 33.386 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUR3XFUT | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 53.468 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUQ5FBWW | SHOPEE_ID | - | Rp 94.000 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUNE4W0E | SHOPEE_ID | - | Rp 60.890 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUKK28T0 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.469 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUJGNTXP | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.311 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUHTT3UM | SHOPEE_ID | - | Rp 43.950 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 38.985 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUGJPB4P | SHOPEE_ID | - | Rp 28.099 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 24.307 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUGGTXQ0 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.372 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RUGB34FY | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 33.386 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...