| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2025 | 251011S02QG52U | SHOPEE_ID | - | Rp 59.490 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 52.901 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011S02D2354 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 26.526 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011S021M1U4 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.450 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.241 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011S00C5TNW | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 51.446 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011S005G5PX | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.280 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RYY1A537 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011RYXYCHYX | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 20.280 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RYY54568 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 19.243 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RYXTM95C | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 11.790 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011RYX3Q2SD | SHOPEE_ID | - | Rp 107.900 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...