Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2025 | 251011S8P6AVAE | SHOPEE_ID | - | Rp 108.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 96.906 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011S8NUT26S | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.566 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011S8N7T9FU | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
11 Oct 2025 | 251011S8MX91V6 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.566 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011S8MY6HTD | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.196 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 580727627491084119 | TIKTOK_ID | Glam On Me | Rp 32.899 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
11 Oct 2025 | 251011S8K344AH | SHOPEE_ID | - | Rp 50.550 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 38.373 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011S8JE65J6 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 37.869 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011S8JCA4WC | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.053 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011S8HMEBR4 | SHOPEE_ID | - | Rp 97.249 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 88.339 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...