Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2025 | 251011STA3SUA7 | SHOPEE_ID | - | Rp 51.490 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 46.430 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST9KH4PT | SHOPEE_ID | - | Rp 8.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 7.910 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST9DUFS0 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST90FDXK | SHOPEE_ID | - | Rp 23.839 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.825 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST8ST7NT | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST87Q8QR | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 11.250 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST7MKAB8 | SHOPEE_ID | - | Rp 54.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 48.986 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST7B159E | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
11 Oct 2025 | 251011ST74CPBM | SHOPEE_ID | - | Rp 36.990 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
11 Oct 2025 | 251011ST6P2SEW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...