| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2025 | 251012UACCMXJ0 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 29.540 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UAC7UTQ5 | SHOPEE_ID | - | Rp 63.998 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 58.012 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UAC7V0UA | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UAAP9VM9 | SHOPEE_ID | - | Rp 20.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.003 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UAAFKYHF | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UA95M47A | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UA8V3SV4 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UA847ENU | SHOPEE_ID | - | Rp 25.400 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 22.270 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UA82B6H7 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012UA7UNDWS | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...