FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 06:32
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 06:33
Semua data : 186511, hasil filter : 186511
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
12 Oct 2025 251012UBUQ1D8Q SHOPEE_ID - Rp 39.500 18 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 35.326 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBU22G99 SHOPEE_ID - Rp 157.132 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 141.479 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBTSFACW SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBTGVNCT SHOPEE_ID - Rp 31.999 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 28.381 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBTD4J2S SHOPEE_ID - Rp 99.500 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 90.655 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBT9AF10 SHOPEE_ID - Rp 59.900 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 54.081 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBT5FFT6 SHOPEE_ID - Rp 59.900 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 54.087 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBSEJN4R SHOPEE_ID - Rp 26.500 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 23.288 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBSDKKYD SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012UBS52CNN SHOPEE_ID - Rp 18.250 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 15.650 Sesuai
Memuat...
Memuat...