Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131B3W8MWQ | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B3PHKHH | SHOPEE_ID | - | Rp 76.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 69.163 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B3A55VX | SHOPEE_ID | - | Rp 136.900 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 123.668 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B33FNSK | SHOPEE_ID | - | Rp 29.650 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.942 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B2XPU1U | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 580754091468556130 | TIKTOK_ID | Glam On Me | Rp 70.990 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
13 Oct 2025 | 2510131B2P42HN | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B2J9Y4Q | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.550 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B25YES9 | SHOPEE_ID | - | Rp 27.800 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 24.493 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131B233SB8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...