| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 25101442T37HSU | SHOPEE_ID | - | Rp 92.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 84.775 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442T376UF | SHOPEE_ID | - | Rp 75.900 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 69.033 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442T0CG32 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.038 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SXF9TU | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 40.927 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SSNT4J | SHOPEE_ID | - | Rp 13.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 11.704 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SQRVXK | SHOPEE_ID | - | Rp 61.080 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 52.482 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SSNT4X | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 37.294 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SK0T6M | SHOPEE_ID | - | Rp 26.975 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SG55B2 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.408 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101442SCBE98 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.830 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 26.750 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...