| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 25101448ETBJV0 | SHOPEE_ID | - | Rp 159.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 143.398 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448ENGDSG | SHOPEE_ID | - | Rp 72.300 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 65.298 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448E78M4H | SHOPEE_ID | - | Rp 27.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.681 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448DVS2MP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448E5BF63 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 32.548 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448DVRTEB | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448DWR034 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448DSUUSS | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.274 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448DTT5XQ | SHOPEE_ID | - | Rp 27.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101448DRXNPW | SHOPEE_ID | - | Rp 51.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 46.438 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...