| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 251013036X6DD3 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013036QGQD9 | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013033T4A0K | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 580747416620336307 | TIKTOK_ID | - | Rp 7.890 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 13 Oct 2025 | 25101302SH2SRJ | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101302SF4M3H | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 12.857 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101302RAWREN | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 40.927 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101302DJKFXG | SHOPEE_ID | - | Rp 79.575 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 70.153 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101302AWQUHS | SHOPEE_ID | - | Rp 15.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.556 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101302648SUK | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...