Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 25101307QR3USP | SHOPEE_ID | - | Rp 138.849 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 124.713 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 580747688309392605 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307Q538NQ | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307P7EEM0 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307P3P0C5 | SHOPEE_ID | - | Rp 60.150 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 54.115 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307P1SG43 | SHOPEE_ID | - | Rp 75.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 68.200 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307NYUD8H | SHOPEE_ID | - | Rp 23.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.668 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307NWXUM2 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307NNC49K | SHOPEE_ID | - | Rp 29.999 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 26.529 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 25101307NGJD2S | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 15.779 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...