Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012UD30176V | SHOPEE_ID | - | Rp 230.160 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 210.026 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD1GAXQN | SHOPEE_ID | - | Rp 37.950 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 33.891 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD1GBT0G | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.980 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD1AM7U6 | SHOPEE_ID | - | Rp 24.400 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 21.344 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD0A4FVG | SHOPEE_ID | - | Rp 16.100 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.658 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD088GHB | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD00K23Y | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.132 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UD00N87U | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UCY9S0WP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.836 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UCXSH404 | SHOPEE_ID | - | Rp 52.290 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 47.171 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...