| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510130D0PGHN7 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130D0MM8UV | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130D0HQ7XX | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130D02EVK9 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130D00JBDQ | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.589 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130CYVRMMQ | SHOPEE_ID | - | Rp 9.450 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 7.396 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130CYR0P1J | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 13 Oct 2025 | 2510130CYBM10F | SHOPEE_ID | - | Rp 52.990 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 47.817 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130CY14PG7 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130CXVAGC6 | SHOPEE_ID | - | Rp 84.700 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 76.626 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...