Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101440B32D6M | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440B04SBE | SHOPEE_ID | - | Rp 131.970 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 119.492 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440AVCVUX | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440AQMAX4 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 30.141 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440AJUD2P | SHOPEE_ID | - | Rp 23.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 20.881 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440AGXEEG | SHOPEE_ID | - | Rp 127.320 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 110.753 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440AGWXHV | SHOPEE_ID | - | Rp 13.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 11.704 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440A99D6D | SHOPEE_ID | - | Rp 38.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 34.170 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580768239602009881 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101440A6FH2Q | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...