| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510130G972BQR | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.834 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G8YECM8 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 580748750384235666 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G82TM1H | SHOPEE_ID | - | Rp 45.790 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 38.994 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G80VG67 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.280 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G7V3JWT | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.408 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G7T7803 | SHOPEE_ID | - | Rp 109.500 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 97.196 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G7T65QH | SHOPEE_ID | - | Rp 16.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.798 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G7DTFFA | SHOPEE_ID | - | Rp 29.000 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 25.604 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130G790NXF | SHOPEE_ID | - | Rp 33.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 30.141 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...