Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012UP1HJUT6 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 53.933 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UP172K3B | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNYDWE64 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.645 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNYC07YX | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.642 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNY1EAYJ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
12 Oct 2025 | 251012UNXFAB5C | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.022 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNXFAB5D | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNX3WS31 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.107 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNWQGBGY | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 53.732 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012UNWMN9UG | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...