| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510130HW0HQP6 | SHOPEE_ID | - | Rp 139.470 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 126.087 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HVQ0WU8 | SHOPEE_ID | - | Rp 20.000 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HVBK7MY | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HV5T3JM | SHOPEE_ID | - | Rp 105.249 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 94.359 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HUC1XEE | SHOPEE_ID | - | Rp 59.997 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 53.685 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HUC3KFN | SHOPEE_ID | - | Rp 70.000 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 53.186 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HUC31GF | SHOPEE_ID | - | Rp 65.997 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 56.827 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HU5CBP7 | SHOPEE_ID | - | Rp 156.250 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 141.586 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HTWT3U6 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130HTQ3S2M | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...