Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V0PVYC4F | SHOPEE_ID | - | Rp 89.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 81.886 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0PHFKGV | SHOPEE_ID | - | Rp 23.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.927 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0PCRP5E | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0P1A3E3 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0P18WX8 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0NSMYPK | SHOPEE_ID | - | Rp 48.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 44.031 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0NPT7WR | SHOPEE_ID | - | Rp 55.080 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 47.204 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0N4Q974 | SHOPEE_ID | - | Rp 85.980 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 78.367 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0MV5A6P | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V0KSR0JM | SHOPEE_ID | - | Rp 149.248 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 135.102 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...