Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V2F9AJ78 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2F6DNQE | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2F4JBSV | SHOPEE_ID | - | Rp 31.830 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 26.750 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2ENAJ17 | SHOPEE_ID | - | Rp 53.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 48.661 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2EKBUY7 | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.253 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2EMAD2A | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2E61K1D | SHOPEE_ID | - | Rp 29.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.282 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2DWFR6A | SHOPEE_ID | - | Rp 13.390 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 11.149 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V2D6K6M3 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V29SUWFT | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.312 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...