Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101441S97RW3 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441S79F86 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101441S3HSM6 | SHOPEE_ID | - | Rp 7.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 5.695 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441S2K8FK | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.080 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580768559714698688 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.749 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.242 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441RWS8JW | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441RT0FSG | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441RS03CW | SHOPEE_ID | - | Rp 15.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.473 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441RR11Y0 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101441RKAP0V | SHOPEE_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.003 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...