Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V3B8UK4C | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.863 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V39XVMX4 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V39VYENM | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V39MB3RD | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V39GH01G | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V38E7QQS | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
12 Oct 2025 | 251012V38C8TDT | SHOPEE_ID | - | Rp 104.000 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 93.508 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V37GNDS9 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.990 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.804 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V37AVYMH | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V3791NN7 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.019 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...